你当前的位置 主页>招生办>新闻中心>
新闻中心
2021年夏季招生专业和代码
页面更新时间:2021-06-11 15:13  编辑:燕婷

        

院校代码 计划类别名称 专业组代码 专业组名称 专业代码 专业名称 专业方向
10965 普通类(物理) 501 物理组1 001 电子商务  
10965 普通类(物理) 501 物理组1 003 商务英语  
10965 普通类(物理) 501 物理组1 005 跨境电子商务
10965 普通类(物理) 501 物理组1 007 市场营销  
10965 普通类(物理) 501 物理组1 009 现代物流管理
10965 普通类(物理) 501 物理组1 011 金融服务与管理
10965 普通类(物理) 501 物理组1 013 大数据与财务管理
10965 普通类(物理) 501 物理组1 015 大数据与会计
10965 普通类(物理) 501 物理组1 017 食品检验检测技术
10965 普通类(物理) 501 物理组1 019 药品质量与安全
10965 普通类(物理) 501 物理组1 021 工商企业管理
10965 普通类(物理) 501 物理组1 023 人力资源管理
10965 普通类(物理) 501 物理组1 025 建筑室内设计
10965 普通类(物理) 501 物理组1 027 工程造价  
10965 普通类(物理) 501 物理组1 029 建设工程管理
10965 普通类(物理) 501 物理组1 031 服装设计与工艺
10965 普通类(物理) 501 物理组1 033 计算机应用技术
10965 普通类(物理) 501 物理组1 035 计算机网络技术
10965 普通类(物理) 501 物理组1 037 模具设计与制造
10965 普通类(物理) 501 物理组1 039 软件技术  
10965 普通类(物理) 501 物理组1 041 动漫制作技术
10965 普通类(物理) 501 物理组1 043 物联网应用技术
10965 普通类(物理) 501 物理组1 045 婴幼儿托育服务与管理
10965 普通类(物理) 501 物理组1 047 学前教育  
10965 普通类(物理) 503 物理组2 080 电子商务    与广州新华学 院三二分段培养

院校代码 计划类别名称 专业组代码 专业组名称 专业代码 专业名称 专业方向
10965 普通类(历史) 502 历史组1 002 电子商务  
10965 普通类(历史) 502 历史组1 004 商务英语  
10965 普通类(历史) 502 历史组1 006 跨境电子商务
10965 普通类(历史) 502 历史组1 008 市场营销  
10965 普通类(历史) 502 历史组1 010 现代物流管理
10965 普通类(历史) 502 历史组1 012 金融服务与管理
10965 普通类(历史) 502 历史组1 014 大数据与财务管理
10965 普通类(历史) 502 历史组1 016 大数据与会计
10965 普通类(历史) 502 历史组1 018 食品检验检测技术
10965 普通类(历史) 502 历史组1 020 药品质量与安全
10965 普通类(历史) 502 历史组1 022 工商企业管理
10965 普通类(历史) 502 历史组1 024 人力资源管理
10965 普通类(历史) 502 历史组1 026 建筑室内设计
10965 普通类(历史) 502 历史组1 028 工程造价  
10965 普通类(历史) 502 历史组1 030 建设工程管理
10965 普通类(历史) 502 历史组1 032 服装设计与工艺
10965 普通类(历史) 502 历史组1 034 计算机应用技术
10965 普通类(历史) 502 历史组1 036 计算机网络技术
10965 普通类(历史) 502 历史组1 038 模具设计与制造
10965 普通类(历史) 502 历史组1 040 软件技术  
10965 普通类(历史) 502 历史组1 042 动漫制作技术
10965 普通类(历史) 502 历史组1 044 物联网应用技术
10965 普通类(历史) 502 历史组1 046 婴幼儿托育服务与管理
10965 普通类(历史) 502 历史组1 048 学前教育  
10965 普通类(历史) 504 历史组2 081 电子商务    与广州新华学院三二分段培养